G系列料斗式螺杆泵
质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
免费咨询热线
0750-2319997
质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
温度:-15-200℃。
性能参数:
型号 |
流量 (m3/h) |
压力 (MPa) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
进口法 兰通径 (mm) |
出口法 兰通径 (mm) |
允许颗 粒直径 (mm) |
允许纤 维长度 (mm) |
G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G10-2 | 1.2 | 0.55 | 25 | 25 | ||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G13-2 | 1.2 | 0.55 | 25 | 25 | ||||
G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2 | 1.2 | 0.75 | 25 | 25 | ||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 0.6 | 1.1 | 25 | 25 | ||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | 32 | 25 | ||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 30 |
G30-2 | 1.2 | 3 | 50 | 40 | ||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 |
G35-2 | 1.2 | 4 | 65 | 50 | ||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | 80 | 65 | ||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | 100 | 80 | ||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | 125 | 100 | ||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | ||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 |
G85-2 | 0.6 | 30 | ||||||
G105-1 | 80 | 0.6 | 720 | 22 | 200 | 150 | 10 | 80 |
G135-1 | 100 | 0.6 | 720 | 30 | 200 | 150 | 10 | 80 |
备案号: